Team | Tabelle | Spielplan | Training
Damen Kleinfeld Regionaliga Ost 2021/22
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Berlin | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 27 |
2 | USV TU Dresden | 9 | 5 | 0 | 4 | -1 | 15 |
3 | Floor Fighters Chemnitz | 11 | 4 | 0 | 6 | -7 | 13 |
4 | SSV Heidenau | 12 | 4 | 0 | 8 | -32 | 12 |
5 | SG Halle/Landsberg | 10 | 3 | 0 | 6 | -3 | 11 |
Spielstatistiken im Saisonmanager Floorball SBK Ost