Damen Großfeld Regionalliga Nord Saison 2019/20
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | SDS | SDN | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Eiche Horn Bremen | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 |
2 | Förde Deerns | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 20 |
3 | ETV Piranhhas | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 |
4 | SG Berlin | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | -3 | 9 |
5 | Hannover 96 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | -3 | 8 |
6 | BW96 Schenefeld | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -40 | 0 |
Damen Großfeld Floorball Deutschland Pokal 2019/20
Datum | Begegnung | Zeit | Ergebnisse | Spieltag |
---|---|---|---|---|
SG Sedelsberg/Nordenham — SG Berlin | 2 - 3 | Achtelfinale | ||
SG Berlin — Dümptener Füchse | 2 - 11 | Viertelfinale |